 	O3(ppb)
1/7/2025 00:00	3.35183
1/7/2025 01:00	4.12359
1/7/2025 02:00	3.3167
1/7/2025 03:00	1.78897
1/7/2025 04:00	0.334475
1/7/2025 05:00	0.338297
1/7/2025 06:00	0.854849
1/7/2025 07:00	0.833877
1/7/2025 08:00	2.82337
1/7/2025 09:00	7.19425
1/7/2025 10:00	22.3172
1/7/2025 11:00	31.6858
1/7/2025 12:00	30.0878
1/7/2025 13:00	26.4513
1/7/2025 14:00	23.5209
1/7/2025 15:00	22.9133
1/7/2025 16:00	23.4604
1/7/2025 17:00	24.3586
1/7/2025 18:00	22.1693
1/7/2025 19:00	12.4011
1/7/2025 20:00	8.54083
1/7/2025 21:00	7.35434
1/7/2025 22:00	9.0387
1/7/2025 23:00	2.37411
2/7/2025 00:00	1.16304
2/7/2025 01:00	0.990331
2/7/2025 02:00	0.852141
2/7/2025 03:00	1.97211
2/7/2025 04:00	2.59412
2/7/2025 05:00	0.921211
2/7/2025 06:00	0.319798
2/7/2025 07:00	1.18883
2/7/2025 08:00	5.40392
2/7/2025 09:00	10.3133
2/7/2025 10:00	28.7145
2/7/2025 11:00	35.8211
2/7/2025 12:00	33.1796
2/7/2025 13:00	28.7103
2/7/2025 14:00	23.1371
2/7/2025 15:00	25.9624
2/7/2025 16:00	28.2326
2/7/2025 17:00	25.6368
2/7/2025 18:00	21.1788
2/7/2025 19:00	11.473
2/7/2025 20:00	11.3266
2/7/2025 21:00	8.53614
2/7/2025 22:00	4.97351
2/7/2025 23:00	1.86571
3/7/2025 00:00	4.3539
3/7/2025 01:00	4.14864
3/7/2025 02:00	4.7199
3/7/2025 03:00	2.21408
3/7/2025 04:00	4.2973
3/7/2025 05:00	1.51509
3/7/2025 06:00	2.75971
3/7/2025 07:00	3.41216
3/7/2025 08:00	3.25738
3/7/2025 09:00	4.73883
3/7/2025 10:00	74.9875
3/7/2025 11:00	16.2086
3/7/2025 12:00	26.4727
3/7/2025 13:00	29.3487
3/7/2025 14:00	22.2677
3/7/2025 15:00	17.6225
3/7/2025 16:00	14.1321
3/7/2025 17:00	14.5007
3/7/2025 18:00	12.5771
3/7/2025 19:00	10.5733
3/7/2025 20:00	13.2208
3/7/2025 21:00	2.61666
3/7/2025 22:00	7.69812
3/7/2025 23:00	8.77878
4/7/2025 00:00	7.59078
4/7/2025 01:00	12.5602
4/7/2025 02:00	3.39259
4/7/2025 03:00	0.792425
4/7/2025 04:00	0.0241763
4/7/2025 05:00	0.424481
4/7/2025 06:00	0.183683
4/7/2025 07:00	0.336353
4/7/2025 08:00	0.270412
4/7/2025 09:00	1.94278
4/7/2025 10:00	10.2901
4/7/2025 11:00	23.5316
4/7/2025 12:00	32.3071
4/7/2025 13:00	23.8631
4/7/2025 14:00	20.4096
4/7/2025 15:00	18.9958
4/7/2025 16:00	14.4443
4/7/2025 17:00	8.12211
4/7/2025 18:00	5.25855
4/7/2025 19:00	0.853232
4/7/2025 20:00	1.21404
4/7/2025 21:00	0.410034
4/7/2025 22:00	0.333493
4/7/2025 23:00	0.491071
5/7/2025 00:00	0.263456
5/7/2025 01:00	0.328299
5/7/2025 02:00	0.251231
5/7/2025 03:00	0.268901
5/7/2025 04:00	0.228561
5/7/2025 05:00	0.238457
5/7/2025 06:00	0.164707
5/7/2025 07:00	0.461516
5/7/2025 08:00	0.483458
5/7/2025 09:00	2.12955
5/7/2025 10:00	7.5408
5/7/2025 11:00	20.7277
5/7/2025 12:00	24.5001
5/7/2025 13:00	23.5718
5/7/2025 14:00	23.9399
5/7/2025 15:00	19.7667
5/7/2025 16:00	18.0137
5/7/2025 17:00	18.3145
5/7/2025 18:00	17.1151
5/7/2025 19:00	13.6578
5/7/2025 20:00	8.98551
5/7/2025 21:00	3.42654
5/7/2025 22:00	0.243092
5/7/2025 23:00	0.42079
6/7/2025 00:00	0.494754
6/7/2025 01:00	0.425389
6/7/2025 02:00	1.07994
6/7/2025 03:00	5.47486
6/7/2025 04:00	1.4072
6/7/2025 05:00	0.340001
6/7/2025 06:00	1.10257
6/7/2025 07:00	2.80187
6/7/2025 08:00	5.38628
6/7/2025 09:00	7.2862
6/7/2025 10:00	14.7584
6/7/2025 11:00	20.8102
6/7/2025 12:00	24.4716
6/7/2025 13:00	22.1065
6/7/2025 14:00	20.5493
6/7/2025 15:00	19.4808
6/7/2025 16:00	21.2044
6/7/2025 17:00	21.6193
6/7/2025 18:00	21.5812
6/7/2025 19:00	18.477
6/7/2025 20:00	15.6983
6/7/2025 21:00	15.4491
6/7/2025 22:00	15.5385
6/7/2025 23:00	10.6023
7/7/2025 00:00	9.56477
7/7/2025 01:00	8.27957
7/7/2025 02:00	8.84846
7/7/2025 03:00	5.92461
7/7/2025 04:00	2.49128
7/7/2025 05:00	0.328582
7/7/2025 06:00	1.11632
7/7/2025 07:00	1.10415
7/7/2025 08:00	5.40313
7/7/2025 09:00	13.9991
7/7/2025 10:00	25.0846
7/7/2025 11:00	38.3563
7/7/2025 12:00	34.5723
7/7/2025 13:00	29.6408
7/7/2025 14:00	26.2539
7/7/2025 15:00	25.7409
7/7/2025 16:00	26.5869
7/7/2025 17:00	27.7039
7/7/2025 18:00	25.324
7/7/2025 19:00	22.3821
7/7/2025 20:00	19.6175
7/7/2025 21:00	16.393
7/7/2025 22:00	9.61559
7/7/2025 23:00	8.90926
8/7/2025 00:00	6.09838
8/7/2025 01:00	6.09141
8/7/2025 02:00	3.82365
8/7/2025 03:00	3.22302
8/7/2025 04:00	4.50015
8/7/2025 05:00	4.11688
8/7/2025 06:00	2.08749
8/7/2025 07:00	2.88734
8/7/2025 08:00	3.77476
8/7/2025 09:00	3.97827
8/7/2025 10:00	10.2708
8/7/2025 11:00	20.4341
8/7/2025 12:00	30.2967
8/7/2025 13:00	28.9677
8/7/2025 14:00	25.4925
8/7/2025 15:00	24.0654
8/7/2025 16:00	23.7028
8/7/2025 17:00	23.2775
8/7/2025 18:00	18.7123
8/7/2025 19:00	10.3286
8/7/2025 20:00	8.15582
8/7/2025 21:00	4.37516
8/7/2025 22:00	0.670029
8/7/2025 23:00	0.866504
9/7/2025 00:00	1.4182
9/7/2025 01:00	1.30513
9/7/2025 02:00	1.39118
9/7/2025 03:00	0.437723
9/7/2025 04:00	1.40371
9/7/2025 05:00	3.26675
9/7/2025 06:00	1.54265
9/7/2025 07:00	1.10819
9/7/2025 08:00	4.83493
9/7/2025 09:00	11.2098
9/7/2025 10:00	23.5253
9/7/2025 11:00	32.4502
9/7/2025 12:00	35.9069
9/7/2025 13:00	28.4292
9/7/2025 14:00	21.6653
9/7/2025 15:00	19.4813
9/7/2025 16:00	19.7706
9/7/2025 17:00	17.3389
9/7/2025 18:00	13.4066
9/7/2025 19:00	11.7116
9/7/2025 20:00	10.6799
9/7/2025 21:00	13.1693
9/7/2025 22:00	13.0271
9/7/2025 23:00	12.6522
10/7/2025 00:00	10.2853
10/7/2025 01:00	2.40179
10/7/2025 02:00	5.63814
10/7/2025 03:00	1.92092
10/7/2025 04:00	1.59054
10/7/2025 05:00	0.451755
10/7/2025 06:00	0.808046
10/7/2025 07:00	2.04568
10/7/2025 08:00	2.36863
10/7/2025 09:00	4.41312
10/7/2025 10:00	15.5098
10/7/2025 11:00	21.8212
10/7/2025 12:00	25.7815
10/7/2025 13:00	23.5579
10/7/2025 14:00	21.2322
10/7/2025 15:00	20.4067
10/7/2025 16:00	22.0832
10/7/2025 17:00	21.0944
10/7/2025 18:00	20.327
10/7/2025 19:00	19.3471
10/7/2025 20:00	14.5163
10/7/2025 21:00	13.9159
10/7/2025 22:00	9.73593
10/7/2025 23:00	7.74537
11/7/2025 00:00	2.49006
11/7/2025 01:00	4.02544
11/7/2025 02:00	3.53802
11/7/2025 03:00	5.04938
11/7/2025 04:00	8.64669
11/7/2025 05:00	4.97927
11/7/2025 06:00	2.63897
11/7/2025 07:00	2.1915
11/7/2025 08:00	3.80682
11/7/2025 09:00	9.53704
11/7/2025 10:00	19.2914
11/7/2025 11:00	30.3585
11/7/2025 12:00	30.8266
11/7/2025 13:00	27.3251
11/7/2025 14:00	21.7195
11/7/2025 15:00	21.8536
11/7/2025 16:00	21.6855
11/7/2025 17:00	20.2132
11/7/2025 18:00	17.712
11/7/2025 19:00	13.1256
11/7/2025 20:00	9.47536
11/7/2025 21:00	3.66326
11/7/2025 22:00	3.36577
11/7/2025 23:00	0.551973
12/7/2025 00:00	0.303466
12/7/2025 01:00	0.831552
12/7/2025 02:00	4.22638
12/7/2025 03:00	1.49843
12/7/2025 04:00	3.28925
12/7/2025 05:00	1.82424
12/7/2025 06:00	0.271529
12/7/2025 07:00	1.14232
12/7/2025 08:00	6.19716
12/7/2025 09:00	12.4794
12/7/2025 10:00	21.2661
12/7/2025 11:00	28.2869
12/7/2025 12:00	29.2694
12/7/2025 13:00	23.9333
12/7/2025 14:00	24.6721
12/7/2025 15:00	26.8323
12/7/2025 16:00	27.794
12/7/2025 17:00	27.1949
12/7/2025 18:00	24.625
12/7/2025 19:00	16.154
12/7/2025 20:00	8.32643
12/7/2025 21:00	5.31946
12/7/2025 22:00	1.67038
12/7/2025 23:00	1.78173
13/7/2025 00:00	1.13483
13/7/2025 01:00	0.605134
13/7/2025 02:00	0.687211
13/7/2025 03:00	0.197933
13/7/2025 04:00	0.365521
13/7/2025 05:00	3.61435
13/7/2025 06:00	2.82722
13/7/2025 07:00	1.52978
13/7/2025 08:00	2.54199
13/7/2025 09:00	8.25288
13/7/2025 10:00	18.5149
13/7/2025 11:00	25.35
13/7/2025 12:00	26.7407
13/7/2025 13:00	23.6187
13/7/2025 14:00	22.8583
13/7/2025 15:00	23.9492
13/7/2025 16:00	22.901
13/7/2025 17:00	24.901
13/7/2025 18:00	25.4271
13/7/2025 19:00	23.3022
13/7/2025 20:00	21.3607
13/7/2025 21:00	16.3937
13/7/2025 22:00	12.4671
13/7/2025 23:00	5.57408
14/7/2025 00:00	6.77534
14/7/2025 01:00	9.50157
14/7/2025 02:00	13.2153
14/7/2025 03:00	10.1553
14/7/2025 04:00	7.57157
14/7/2025 05:00	3.67833
14/7/2025 06:00	2.00493
14/7/2025 07:00	3.32417
14/7/2025 08:00	3.62475
14/7/2025 09:00	3.95226
14/7/2025 10:00	13.5912
14/7/2025 11:00	23.2974
14/7/2025 12:00	30.371
14/7/2025 13:00	30.3935
14/7/2025 14:00	23.7175
14/7/2025 15:00	19.6096
14/7/2025 16:00	19.2161
14/7/2025 17:00	19.0861
14/7/2025 18:00	20.3598
14/7/2025 19:00	18.2656
14/7/2025 20:00	18.8809
14/7/2025 21:00	17.2951
14/7/2025 22:00	13.719
14/7/2025 23:00	19.3596
15/7/2025 00:00	16.1962
15/7/2025 01:00	11.9731
15/7/2025 02:00	6.45372
15/7/2025 03:00	3.02427
15/7/2025 04:00	2.24062
15/7/2025 05:00	0.793678
15/7/2025 06:00	0.215565
15/7/2025 07:00	0.706134
15/7/2025 08:00	2.14438
15/7/2025 09:00	11.0105
15/7/2025 10:00	26.5045
15/7/2025 11:00	39.9436
15/7/2025 12:00	38.8171
15/7/2025 13:00	25.5582
15/7/2025 14:00	23.8809
15/7/2025 15:00	25.5246
15/7/2025 16:00	30.0826
15/7/2025 17:00	27.8923
15/7/2025 18:00	25.2293
15/7/2025 19:00	18.7138
15/7/2025 20:00	14.2281
15/7/2025 21:00	13.6357
15/7/2025 22:00	2.9056
15/7/2025 23:00	7.15116
16/7/2025 00:00	5.67887
16/7/2025 01:00	6.60891
16/7/2025 02:00	8.55124
16/7/2025 03:00	5.85886
16/7/2025 04:00	0.894954
16/7/2025 05:00	0.397068
16/7/2025 06:00	0.331256
16/7/2025 07:00	0.954184
16/7/2025 08:00	5.61028
16/7/2025 09:00	13.9622
16/7/2025 10:00	24.6516
16/7/2025 11:00	35.6156
16/7/2025 12:00	35.1131
16/7/2025 13:00	31.5041
16/7/2025 14:00	29.4314
16/7/2025 15:00	27.0376
16/7/2025 16:00	27.0942
16/7/2025 17:00	29.2356
16/7/2025 18:00	29.5691
16/7/2025 19:00	24.2036
16/7/2025 20:00	23.1468
16/7/2025 21:00	21.4931
16/7/2025 22:00	14.0096
16/7/2025 23:00	12.3169
17/7/2025 00:00	4.73714
17/7/2025 01:00	5.19632
17/7/2025 02:00	6.35507
17/7/2025 03:00	6.23118
17/7/2025 04:00	3.1384
17/7/2025 05:00	5.92687
17/7/2025 06:00	4.34688
17/7/2025 07:00	2.41533
17/7/2025 08:00	6.00259
17/7/2025 09:00	11.7454
17/7/2025 10:00	21.6634
17/7/2025 11:00	26.7778
17/7/2025 12:00	33.1757
17/7/2025 13:00	31.0509
17/7/2025 14:00	25.8999
17/7/2025 15:00	25.9694
17/7/2025 16:00	34.3425
17/7/2025 17:00	28.7515
17/7/2025 18:00	27.6039
17/7/2025 19:00	20.745
17/7/2025 20:00	15.153
17/7/2025 21:00	5.84833
17/7/2025 22:00	10.6357
17/7/2025 23:00	11.6045
18/7/2025 00:00	7.53277
18/7/2025 01:00	3.61226
18/7/2025 02:00	2.95526
18/7/2025 03:00	1.32883
18/7/2025 04:00	0.380301
18/7/2025 05:00	0.340548
18/7/2025 06:00	2.41204
18/7/2025 07:00	5.41902
18/7/2025 08:00	5.08172
18/7/2025 09:00	14.632
18/7/2025 10:00	26.0557
18/7/2025 11:00	43.5442
18/7/2025 12:00	38.0813
18/7/2025 13:00	31.814
18/7/2025 14:00	28.3466
18/7/2025 15:00	28.8885
18/7/2025 16:00	30.6562
18/7/2025 17:00	33.4368
18/7/2025 18:00	33.354
18/7/2025 19:00	27.2831
18/7/2025 20:00	23.9496
18/7/2025 21:00	15.7291
18/7/2025 22:00	15.1417
18/7/2025 23:00	10.4757
19/7/2025 00:00	5.18169
19/7/2025 01:00	7.30644
19/7/2025 02:00	5.40149
19/7/2025 03:00	2.00825
19/7/2025 04:00	3.74849
19/7/2025 05:00	3.53489
19/7/2025 06:00	3.10354
19/7/2025 07:00	5.86841
19/7/2025 08:00	10.9582
19/7/2025 09:00	14.7439
19/7/2025 10:00	27.6897
19/7/2025 11:00	43.2332
19/7/2025 12:00	40.7427
19/7/2025 13:00	34.6924
19/7/2025 14:00	31.6443
19/7/2025 15:00	32.8924
19/7/2025 16:00	32.8708
19/7/2025 17:00	32.2755
19/7/2025 18:00	31.7449
19/7/2025 19:00	27.1358
19/7/2025 20:00	18.8334
19/7/2025 21:00	12.5068
19/7/2025 22:00	7.00835
19/7/2025 23:00	1.48953
20/7/2025 00:00	3.26469
20/7/2025 01:00	1.78703
20/7/2025 02:00	5.44702
20/7/2025 03:00	5.40578
20/7/2025 04:00	3.63933
20/7/2025 05:00	2.76544
20/7/2025 06:00	1.2492
20/7/2025 07:00	3.21251
20/7/2025 08:00	14.1467
20/7/2025 09:00	22.4383
20/7/2025 10:00	32.7222
20/7/2025 11:00	35.5082
20/7/2025 12:00	36.2094
20/7/2025 13:00	33.6903
20/7/2025 14:00	30.3161
20/7/2025 15:00	27.866
20/7/2025 16:00	33.6685
20/7/2025 17:00	37.6741
20/7/2025 18:00	35.1879
20/7/2025 19:00	22.7225
20/7/2025 20:00	15.7258
20/7/2025 21:00	10.3136
20/7/2025 22:00	5.48196
20/7/2025 23:00	12.2451
21/7/2025 00:00	10.314
21/7/2025 01:00	12.8768
21/7/2025 02:00	10.2684
21/7/2025 03:00	9.53402
21/7/2025 04:00	11.0974
21/7/2025 05:00	6.53266
21/7/2025 06:00	4.91987
21/7/2025 07:00	6.06197
21/7/2025 08:00	6.59048
21/7/2025 09:00	12.8038
21/7/2025 10:00	15.1421
21/7/2025 11:00	26.5459
21/7/2025 12:00	33.0862
21/7/2025 13:00	27.3936
21/7/2025 14:00	25.2455
21/7/2025 15:00	25.3009
21/7/2025 16:00	25.8785
21/7/2025 17:00	25.9596
21/7/2025 18:00	25.4764
21/7/2025 19:00	25.3835
21/7/2025 20:00	13.5859
21/7/2025 21:00	18.5618
21/7/2025 22:00	12.7275
21/7/2025 23:00	6.45738
22/7/2025 00:00	6.09364
22/7/2025 01:00	1.80621
22/7/2025 02:00	6.95779
22/7/2025 03:00	13.4073
22/7/2025 04:00	8.99491
22/7/2025 05:00	3.43524
22/7/2025 06:00	6.7767
22/7/2025 07:00	6.78761
22/7/2025 08:00	9.37566
22/7/2025 09:00	14.9172
22/7/2025 10:00	25.2404
22/7/2025 11:00	30.9965
22/7/2025 12:00	34.9602
22/7/2025 13:00	31.0403
22/7/2025 14:00	28.4465
22/7/2025 15:00	31.3672
22/7/2025 16:00	30.3444
22/7/2025 17:00	24.1157
22/7/2025 18:00	14.4396
22/7/2025 19:00	12.626
22/7/2025 20:00	9.68303
22/7/2025 21:00	3.00942
22/7/2025 22:00	2.38667
22/7/2025 23:00	7.60019
23/7/2025 00:00	1.49327
23/7/2025 01:00	1.66462
23/7/2025 02:00	4.88868
23/7/2025 03:00	4.4868
23/7/2025 04:00	4.26183
23/7/2025 05:00	2.8176
23/7/2025 06:00	5.15973
23/7/2025 07:00	9.92588
23/7/2025 08:00	11.4727
23/7/2025 09:00	13.5317
23/7/2025 10:00	20.8814
23/7/2025 11:00	31.2716
23/7/2025 12:00	35.9855
23/7/2025 13:00	35.0788
23/7/2025 14:00	29.4898
23/7/2025 15:00	25.4591
23/7/2025 16:00	24.8389
23/7/2025 17:00	27.4325
23/7/2025 18:00	28.1914
23/7/2025 19:00	24.8437
23/7/2025 20:00	11.666
23/7/2025 21:00	9.70599
23/7/2025 22:00	11.0392
23/7/2025 23:00	1.57487
24/7/2025 00:00	3.01951
24/7/2025 01:00	1.37035
24/7/2025 02:00	2.09507
24/7/2025 03:00	2.50034
24/7/2025 04:00	2.57262
24/7/2025 05:00	3.01794
24/7/2025 06:00	1.55477
24/7/2025 07:00	0.881302
24/7/2025 08:00	2.84187
24/7/2025 09:00	8.28316
24/7/2025 10:00	21.0668
24/7/2025 11:00	32.1571
24/7/2025 12:00	30.4385
24/7/2025 13:00	26.1661
24/7/2025 14:00	24.5096
24/7/2025 15:00	24.7344
24/7/2025 16:00	24.0927
24/7/2025 17:00	23.5083
24/7/2025 18:00	23.8668
24/7/2025 19:00	22.5571
24/7/2025 20:00	17.302
24/7/2025 21:00	7.33352
24/7/2025 22:00	7.32147
24/7/2025 23:00	13.2221
25/7/2025 00:00	12.2509
25/7/2025 01:00	12.8886
25/7/2025 02:00	9.74436
25/7/2025 03:00	10.5193
25/7/2025 04:00	9.44527
25/7/2025 05:00	8.36644
25/7/2025 06:00	8.91123
25/7/2025 07:00	4.12481
25/7/2025 08:00	4.49074
25/7/2025 09:00	9.30975
25/7/2025 10:00	17.3315
25/7/2025 11:00	26.1684
25/7/2025 12:00	30.4918
25/7/2025 13:00	35.1807
25/7/2025 14:00	28.8829
25/7/2025 15:00	24.2193
25/7/2025 16:00	25.0397
25/7/2025 17:00	28.879
25/7/2025 18:00	27.8129
25/7/2025 19:00	22.0479
25/7/2025 20:00	18.1707
25/7/2025 21:00	19.0831
25/7/2025 22:00	17.0763
25/7/2025 23:00	8.35363
26/7/2025 00:00	7.32694
26/7/2025 01:00	11.1226
26/7/2025 02:00	16.9999
26/7/2025 03:00	15.6456
26/7/2025 04:00	17.5914
26/7/2025 05:00	12.6254
26/7/2025 06:00	5.85346
26/7/2025 07:00	8.20526
26/7/2025 08:00	11.5201
26/7/2025 09:00	15.2417
26/7/2025 10:00	25.5454
26/7/2025 11:00	39.7474
26/7/2025 12:00	41.304
26/7/2025 13:00	32.5961
26/7/2025 14:00	25.2119
26/7/2025 15:00	21.8531
26/7/2025 16:00	18.8141
26/7/2025 17:00	20.0387
26/7/2025 18:00	17.6669
26/7/2025 19:00	11.096
26/7/2025 20:00	3.41535
26/7/2025 21:00	2.99334
26/7/2025 22:00	5.59379
26/7/2025 23:00	9.798
27/7/2025 00:00	10.5246
27/7/2025 01:00	6.79079
27/7/2025 02:00	7.9097
27/7/2025 03:00	8.33889
27/7/2025 04:00	6.78712
27/7/2025 05:00	2.74718
27/7/2025 06:00	0.490204
27/7/2025 07:00	1.58347
27/7/2025 08:00	4.54602
27/7/2025 09:00	10.5544
27/7/2025 10:00	17.4851
27/7/2025 11:00	26.5645
27/7/2025 12:00	31.1238
27/7/2025 13:00	29.6139
27/7/2025 14:00	25.3312
27/7/2025 15:00	24.3848
27/7/2025 16:00	25.0285
27/7/2025 17:00	24.2245
27/7/2025 18:00	25.8062
27/7/2025 19:00	23.1388
27/7/2025 20:00	11.7909
27/7/2025 21:00	13.1239
27/7/2025 22:00	9.49326
27/7/2025 23:00	11.0423
28/7/2025 00:00	5.19171
28/7/2025 01:00	4.00518
28/7/2025 02:00	9.51617
28/7/2025 03:00	9.98877
28/7/2025 04:00	10.1492
28/7/2025 05:00	9.48802
28/7/2025 06:00	2.32716
28/7/2025 07:00	3.12013
28/7/2025 08:00	5.17644
28/7/2025 09:00	8.1775
28/7/2025 10:00	12.3427
28/7/2025 11:00	24.2028
28/7/2025 12:00	28.5104
28/7/2025 13:00	32.7721
28/7/2025 14:00	25.8451
28/7/2025 15:00	23.8299
28/7/2025 16:00	24.0939
28/7/2025 17:00	25.9432
28/7/2025 18:00	26.2266
28/7/2025 19:00	26.6097
28/7/2025 20:00	21.7817
28/7/2025 21:00	16.6693
28/7/2025 22:00	14.4959
28/7/2025 23:00	12.6909
29/7/2025 00:00	3.27871
29/7/2025 01:00	6.69793
29/7/2025 02:00	9.94352
29/7/2025 03:00	9.69615
29/7/2025 04:00	0.86401
29/7/2025 05:00	6.82116
29/7/2025 06:00	2.57857
29/7/2025 07:00	3.57606
29/7/2025 08:00	6.36179
29/7/2025 09:00	12.5882
29/7/2025 10:00	19.5594
29/7/2025 11:00	30.1688
29/7/2025 12:00	31.3988
29/7/2025 13:00	28.5876
29/7/2025 14:00	24.4993
29/7/2025 15:00	23.685
29/7/2025 16:00	22.8731
29/7/2025 17:00	24.2758
29/7/2025 18:00	25.7503
29/7/2025 19:00	22.1131
29/7/2025 20:00	16.3648
29/7/2025 21:00	14.6774
29/7/2025 22:00	6.78151
29/7/2025 23:00	0.854599
30/7/2025 00:00	3.9945
30/7/2025 01:00	3.39025
30/7/2025 02:00	6.57064
30/7/2025 03:00	7.38393
30/7/2025 04:00	5.80213
30/7/2025 05:00	3.29187
30/7/2025 06:00	1.68027
30/7/2025 07:00	0.821328
30/7/2025 08:00	5.46222
30/7/2025 09:00	8.28903
30/7/2025 10:00	19.853
30/7/2025 11:00	29.1737
30/7/2025 12:00	33.2993
30/7/2025 13:00	35.467
30/7/2025 14:00	27.842
30/7/2025 15:00	23.9786
30/7/2025 16:00	23.8547
30/7/2025 17:00	23.0182
30/7/2025 18:00	23.2081
30/7/2025 19:00	19.0363
30/7/2025 20:00	14.1068
30/7/2025 21:00	8.76444
30/7/2025 22:00	7.93937
30/7/2025 23:00	5.86125
31/7/2025 00:00	9.18286
31/7/2025 01:00	1.54563
31/7/2025 02:00	0.768293
31/7/2025 03:00	0.776197
31/7/2025 04:00	1.43704
31/7/2025 05:00	1.66049
31/7/2025 06:00	0.314066
31/7/2025 07:00	0.936239
31/7/2025 08:00	4.73754
31/7/2025 09:00	13.2511
31/7/2025 10:00	23.2578
31/7/2025 11:00	37.5235
31/7/2025 12:00	42.0836
31/7/2025 13:00	37.4659
31/7/2025 14:00	32.6566
31/7/2025 15:00	29.0561
31/7/2025 16:00	30.2332
31/7/2025 17:00	34.8753
31/7/2025 18:00	35.1321
31/7/2025 19:00	29.9022
31/7/2025 20:00	21.4487
